(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至5月8日收盘,沪深两市共99只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞丰新材连续16日主力资金净流入,排名第一;招商港口连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国平安主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入51.63亿元,平安银行紧随其后,5天累计净流入10.36亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,农产品占比排名居首,该股近5日涨7.63%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 6 | 51.63 | 10.15 | 19.16 |
000001 | 平安银行 | 5 | 10.36 | 9.71 | 9.90 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 6.70 | 8.00 | 7.45 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 5.59 | 10.29 | 10.27 |
601788 | 光大证券 | 7 | 5.51 | 7.78 | 12.89 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 4.53 | 5.73 | 9.03 |
601061 | 中信金属 | 6 | 4.41 | 13.26 | 24.52 |
601319 | 中国人保 | 6 | 4.32 | 6.09 | 13.51 |
600048 | 保利发展 | 6 | 4.30 | 6.90 | 3.49 |
000166 | 申万宏源 | 7 | 3.92 | 8.65 | 12.67 |
002425 | 凯撒文化 | 7 | 3.68 | 7.51 | 19.60 |
603533 | 掌阅科技 | 5 | 3.12 | 7.26 | 43.41 |
300910 | 瑞丰新材 | 16 | 2.90 | 7.11 | -2.68 |
600019 | 宝钢股份 | 5 | 2.80 | 8.39 | 4.72 |
300168 | 万达信息 | 5 | 2.75 | 6.48 | 27.43 |
002777 | 久远银海 | 5 | 2.68 | 5.14 | 27.40 |
600999 | 招商证券 | 5 | 2.40 | 8.34 | 11.37 |
002401 | 中远海科 | 5 | 2.39 | 6.79 | 29.63 |
600959 | 江苏有线 | 6 | 2.05 | 5.67 | 11.20 |
600720 | 祁连山 | 5 | 1.89 | 11.74 | 17.41 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.84 | 4.95 | 7.35 |
000733 | 振华科技 | 6 | 1.71 | 6.04 | 9.75 |
600901 | 江苏金租 | 5 | 1.56 | 10.93 | 7.06 |
688031 | 星环科技 | 7 | 1.43 | 7.24 | 24.30 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 1.36 | 3.34 | 4.31 |
688066 | 航天宏图 | 7 | 1.36 | 5.67 | -4.74 |
002544 | 普天科技 | 11 | 1.33 | 5.95 | 0.78 |
603227 | 雪峰科技 | 5 | 1.31 | 8.01 | 27.27 |
300454 | 深信服 | 8 | 1.31 | 3.70 | -5.69 |
688559 | 海目星 | 5 | 1.30 | 9.52 | -6.61 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 1.30 | 7.72 | 8.84 |
300803 | 指南针 | 7 | 1.26 | 3.93 | -1.09 |
688318 | 财富趋势 | 5 | 1.20 | 4.74 | 29.89 |
600363 | 联创光电 | 6 | 1.01 | 5.43 | 2.04 |
001213 | 中铁特货 | 8 | 1.00 | 4.16 | 12.47 |
002807 | 江阴银行 | 5 | 0.99 | 8.27 | 3.89 |
000061 | 农产品 | 5 | 0.98 | 14.37 | 7.63 |
001872 | 招商港口 | 12 | 0.94 | 5.00 | 10.80 |
601106 | 中国一重 | 7 | 0.92 | 4.76 | 7.21 |
002020 | 京新药业 | 6 | 0.87 | 6.77 | 4.79 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 0.86 | 5.42 | 4.75 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.84 | 5.40 | 9.21 |
600273 | 嘉化能源 | 7 | 0.83 | 7.56 | 4.19 |
601456 | 国联证券 | 7 | 0.78 | 4.11 | 4.54 |
300151 | 昌红科技 | 7 | 0.77 | 5.16 | -21.54 |
601866 | 中远海发 | 5 | 0.76 | 8.70 | 4.69 |
600396 | *ST金山 | 6 | 0.63 | 13.99 | 5.50 |
601577 | 长沙银行 | 5 | 0.56 | 5.42 | 5.17 |
002841 | 视源股份 | 5 | 0.55 | 5.12 | 3.84 |
002130 | 沃尔核材 | 5 | 0.53 | 6.22 | -2.83 |
300679 | 电连技术 | 6 | 0.50 | 4.98 | -1.27 |
301051 | 信濠光电 | 5 | 0.44 | 7.55 | -6.14 |
300863 | 卡倍亿 | 6 | 0.43 | 9.15 | 5.95 |
300475 | 香农芯创 | 8 | 0.41 | 6.84 | 1.56 |
605108 | 同庆楼 | 9 | 0.40 | 3.96 | -4.99 |
000402 | 金融街 | 6 | 0.39 | 7.18 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 5 | 0.38 | 5.47 | -0.79 |
688596 | 正帆科技 | 6 | 0.37 | 2.30 | -2.53 |
603515 | 欧普照明 | 5 | 0.36 | 5.95 | 19.69 |
600354 | 敦煌种业 | 5 | 0.35 | 5.31 | 9.10 |
002727 | 一心堂 | 6 | 0.34 | 2.69 | -0.90 |
000598 | 兴蓉环境 | 7 | 0.33 | 3.24 | 10.12 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 0.30 | 2.95 | 3.57 |
603368 | 柳药集团 | 5 | 0.30 | 3.87 | 5.83 |
603877 | 太平鸟 | 5 | 0.25 | 3.06 | 18.74 |
601518 | 吉林高速 | 5 | 0.24 | 6.52 | 10.84 |
300084 | 海默科技 | 6 | 0.23 | 8.29 | 2.68 |
688496 | 清越科技 | 6 | 0.22 | 6.79 | 10.94 |
688588 | 凌志软件 | 5 | 0.22 | 4.26 | 6.50 |
688176 | 亚虹医药 | 6 | 0.21 | 4.83 | -7.22 |
603008 | 喜临门 | 5 | 0.21 | 2.06 | 2.67 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 0.20 | 6.09 | -4.98 |
688679 | 通源环境 | 9 | 0.20 | 10.52 | 10.18 |
688210 | 统联精密 | 8 | 0.20 | 5.28 | -16.14 |
301328 | 维峰电子 | 6 | 0.18 | 5.39 | 9.57 |
000779 | 甘咨询 | 6 | 0.17 | 2.86 | 13.63 |
000550 | 江铃汽车 | 6 | 0.17 | 4.12 | 8.65 |
300888 | 稳健医疗 | 5 | 0.17 | 3.00 | -2.12 |
300953 | 震裕科技 | 5 | 0.16 | 6.03 | 3.11 |
002590 | 万安科技 | 6 | 0.16 | 6.08 | 10.84 |
300986 | 志特新材 | 5 | 0.14 | 6.51 | -4.09 |
300221 | 银禧科技 | 5 | 0.13 | 6.96 | 6.53 |
603737 | 三棵树 | 5 | 0.13 | 1.48 | -5.71 |
301017 | 漱玉平民 | 5 | 0.13 | 3.49 | -11.44 |
002383 | 合众思壮 | 6 | 0.12 | 3.53 | 3.15 |
688355 | 明志科技 | 6 | 0.12 | 6.87 | 11.13 |
688312 | 燕麦科技 | 6 | 0.10 | 10.95 | 3.05 |
603590 | 康辰药业 | 5 | 0.10 | 1.85 | 10.36 |
605183 | 确成股份 | 8 | 0.09 | 5.26 | 3.66 |
603081 | 大丰实业 | 6 | 0.09 | 2.27 | -4.81 |
603890 | 春秋电子 | 5 | 0.09 | 3.47 | -7.18 |
605088 | 冠盛股份 | 5 | 0.08 | 3.04 | 5.40 |
688611 | 杭州柯林 | 5 | 0.08 | 7.49 | 8.83 |
301068 | 大地海洋 | 7 | 0.07 | 5.36 | -0.43 |
603208 | 江山欧派 | 5 | 0.04 | 1.55 | -1.55 |
600793 | 宜宾纸业 | 5 | 0.04 | 5.32 | 3.19 |
688057 | 金达莱 | 5 | 0.04 | 3.94 | 1.20 |
301106 | 骏成科技 | 5 | 0.02 | 3.29 | 1.43 |
688529 | 豪森股份 | 5 | 0.01 | 1.92 | 3.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。