【资料图】
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,万丰股份因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。万丰股份当日收报19.08元,涨跌幅30.86%,换手率60.77%,成交额3.91亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海长柳路营业部 | 949.63 | - | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 868.16 | - | - |
3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 768.01 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 702.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 686.81 | - | - |
合计 | - | 3974.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券三明列东街营业部 | - | 529.85 | - |
2 | 机构专用 | - | 465.43 | - |
3 | 机构专用 | - | 421.48 | - |
4 | 机构专用 | - | 326.63 | - |
5 | 机构专用 | - | 297.89 | - |
合计 | - | - | 2041.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。